序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注信息 |
---|---|---|---|---|
1 | 生料带 | 个 | 100 | 无 |
2 | 黑胶带 | 盘 | 15 | 防水黑胶带 |
3 | 断路器 | 个 | 1 | DZ47-63 C32A 2P 德力西 |
4 | 断路器 | 个 | 1 | DZ47-63 C32A 3P 德力西 |
5 | 独股线 | 米 | 200 | BV 众邦6平方 |
6 | 独股线 | 米 | 200 | BV 众邦2.5平方 |
7 | 独股线 | 米 | 200 | BV 众邦1.5平方 |
8 | 焊把线 | 米 | 50 | VV 众邦35平方 |
9 | 镀锌钢管 | 根 | 50 | 国标4分 |
10 | 镀锌钢管 | 根 | 50 | 国标6分 |
11 | 镀锌钢管 | 根 | 50 | 国标1寸 |
12 | 喉箍 | 个 | 50 | 国标4分 |
13 | 喉箍 | 个 | 50 | 国标6分 |
14 | 喉箍 | 个 | 50 | 国标1寸 |
15 | 喉箍 | 个 | 50 | 国标32mm |
16 | 喉箍 | 个 | 50 | 国标40mm |
17 | 喉箍 | 个 | 50 | 国标50mm |
18 | 黄腊管 | 根 | 100 | 14mm |
19 | 黄腊管 | 根 | 100 | 10mm |
20 | 黄腊管 | 根 | 100 | 8mm |
21 | 黄腊管 | 根 | 100 | 6mm |
22 | 补心 | 个 | 30 | 1寸变6分 |
23 | 补心 | 个 | 30 | 6分变4分 |
24 | 活接 | 个 | 30 | 4分 |
25 | 活接 | 个 | 30 | 6分 |
26 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 | 罐 | 1 | 770克 |
27 | 蝶阀 | 个 | 5 | DN100 |
28 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M10*60mm |
29 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M10*100mm |
30 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M12*60mm |
31 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M12*100mm |
32 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M14*60mm |
33 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M14100mm |
34 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M16*80mm |
35 | 不锈钢螺丝 | 套 | 100 | M16*100mm |
36 | LED灯泡 | 个 | 20 | LED球泡(鳍片铝) |
37 | LED路灯 | 个 | 30 | E27螺口 |
38 | 电池 | 个 | 15 | 7# |
39 | 电池 | 个 | 6 | 1# |
40 | 面盆龙头 | 个 | 10 | 4分 |
2020年度五金标准件招标